Collectionneurs soyez les bienvenus sur mon site ;o)))))

     
   Tout pour les collectionneurs        
       
   


LES COFFRETS

BE : Belle Epreuve
ANNEE pièces contenu tirage prix d'émission  
1991 10 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 4 plis 6232 121.20  
1992 3 5 F albatros -100 francs otarie/manchot 2000 134.16  
1992

11

1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 4 plis 4938 121.20  
1993 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 4 plis 5309 90.71  
1994 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 4 plis 4566 90.71  
1995 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 4 plis 4796 90.71  
1996 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 3 plis 5319 90.71  
1996 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 4 plis - 90.71  
1997 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 4 plis 6436 90.71  
1997 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 3 plis - 90.71  
1998 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 4 plis 7404 90.71  
1998 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 3 plis - 90.71  
1999 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 3 plis 10000 90.71  
2000 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 3 plis 15000 90.71  
2000 11 1 centime au 100F, avec 1 cent. av. BU et R/BE - 90.71  
2001 11 1 centime au 100F, avec 5 cent. col à 3 plis 35000 90.71  
2001 11 var. 1 centime au 100F, avec 5 cent. coin cassé - 90.71  

   
   
Me contacter : jcv031@wanadoo.fr
   
   


<-  Haut de page  ->